技術文章
溫度、濕度、振動綜合應力試驗系統(三綜合試驗箱),將溫度、濕度氣候應力試驗與振動等力學應力試驗集成一體。試驗系統工作時,將(高溫或低溫,溫度變化)應力、 溫度應力、振動應力以及電應力按規定的組合方式和周期性空間,同時或分別施加到樣品上,與單一應力作用相比,具有環境模擬更真實、試驗效率更高等優點,三綜合試驗箱廣泛應用于航空航天、船舶、汽車等電子產品對環境適應性,使用可靠性的考核與評定,應用于電子產品設計缺陷的早期發現及工藝缺陷的篩選場合。
溫濕度振動三綜合試驗機規格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號 | KS-TH-225 | KS-TH -408 | KS-TH -800 | KS-TH -1000 |
內箱尺寸(W*H*D)cm | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ / B:-40℃~85℃ / C:-60℃~150℃ / D: -70℃~150℃ | |||
濕度范圍:20%~98% | ||||
快速溫變范圍 | A:-45℃~85℃ / B:-20℃~85℃ | |||
升降溫速率 | 升溫:約每分鐘4℃左右/降溫:約每分鐘14℃左右 (可根據要求設計定制) | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ±2.5%RH | |||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(濕度 ≥ 75%RH) | |||
材 質 | SUS#304不銹鋼 | |||
制冷系統 | 原裝歐美進口全密閉或半密閉高低溫全用型壓縮機,環保冷媒(R404A/R23) | |||
控制系統 | *液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換 |
振動技術指標:
型 號 | 正弦激振力(N) | 隨機激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動圈重量 (kg) | zui大加速度(m/s) | zui大位移(mm) | zui大速度(m/s) | 工作臺面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 |
| ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
用戶根據產品要求選購臺面尺寸大?。?/p>
水平擴展平臺型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) | 垂直擴展臺面型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) |
LT-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | VT-0303 | 直徑30 | 10 | 2000 |
LT-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | VT-0404 | 直徑40 | 13 | 2000 |
LT-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | VT-0505 | 直徑50 | 23 | 2000 |
LT-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | VT-0606 | 直徑60 | 40 | 2000 |
LT-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | VT-0808 | 直徑80 | 60 | 1000 |
LT-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | VT-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
LT-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | VT-1010 | 100×100 | 170 | 1000 |