產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 快速溫度變化試驗(yàn)箱 > 快溫變試驗(yàn)箱價(jià)格
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
快溫變試驗(yàn)箱價(jià)格制冷機(jī)采用法國“泰康”全封閉壓縮機(jī)。冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KS-TH-150-(A~F) | KS-TH-225-(A~F) | KS-TH-408-(A~F) | KS-TH-800-(A~F) | KS-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範(fàn) 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項(xiàng) ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗(yàn)負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫度保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機(jī) 、除濕機(jī) | ||||||
壓縮機(jī) | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300
|
快溫變試驗(yàn)箱價(jià)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB11158-2006高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2001試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.2-2001試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.3-1993試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)
GB/T5170.2-1996電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法溫度試驗(yàn)設(shè)備
GB/T5170.5-1996電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法濕熱試驗(yàn)設(shè)備
以上技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度≤25℃工作室空載條件下測取
以上為標(biāo)準(zhǔn)型試驗(yàn)箱可根據(jù)用戶具體要求定做各種非標(biāo)型
可根據(jù)用戶具體要求定做各種快速溫變試驗(yàn)箱
產(chǎn)品咨詢