產品中心
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
高低溫濕冷凍實驗箱控制系統:
☆ 采用7寸真彩觸摸屏,畫面顯示直觀易操作,可做定值和程式控制;
☆ 250組12500段儲存,250天歷史數據保存功能;
☆ 預約開關機功能,結束規劃設定,停電自動保存數據曲線等;
☆ 標配USB/RS-232接口,試驗數據曲線下載,數據拷貝電腦自動生成excel表格形式,方便分析;
☆ 可附加選購局域網遠程操控功能。
高低溫濕冷凍實驗箱結構特點:
☆ 雙層結構優化設計,省空間,一機多用,狹小的實驗室都能放置;
☆ 大視窗觀察窗口,產品試驗可視化更強;
☆ 大容量水箱,蓄水量大試驗時間長,抽屜式結構設計方便清洗;
☆ 多重安全保護措施,確保樣品及設備安全。
試驗箱冷凍系統:
☆ 二元式模塊化制冷系統,效率高,安裝維護方便;
☆ 水路配電盤分離,減少安全隱患;
☆ 水浸查漏,杜絕潛在泄露問題;
☆ 采用美國杜邦環保冷媒,無污染;
☆ 制冷系統,電控系統多項安全保護機制。
試驗箱技術優勢:
☆ 自主研發控制系統,自動負載分析合理調節冷媒流量,同比節能省電20%;
☆ 低溫連續運行1000H不結霜技術。
試驗箱技術規格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號 | OK-FD-TH-80 | OK-FD-TH-150 | OK-FD-TH-252 | |
內部尺寸(mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
外部尺寸(mm) | 1200*1950*1100 | 1300*2000*1200 | 1450*2100*1350 | |
性能指標 | 疊層空間 | 二層/三層 | ||
溫 度 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃ | |||
濕 度 | 20~98%RH | |||
升溫速率 | 約4.0℃/min | |||
降溫速率 | 約1.0℃/min | |||
波動度 | 溫度:±0.5℃ | |||
濕度:±2.5 %RH | ||||
溫濕度偏差 | 溫度:±2℃ / | |||
濕度:±3.0 %RH | ||||
材質 | 內箱 | SUS#304不銹鋼 | ||
外箱 | 鍍鋅鋼板,表面噴塑處理或SUS304不銹鋼 | |||
保溫 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維雙層保溫 | |||
系統 | 加 熱 器 | 螺旋鎳鉻合金電熱式加熱器+絕緣陶瓷支架 | ||
加 濕 器 | 鎳鉻合金電熱式嵌裝式加濕器 | |||
制 冷 機 | 全密閉式壓縮機(法國/泰康) | |||
冷卻方式 | 風冷式 | |||
制 冷 劑 | R404A/R23國際環保型制冷劑(臭氧耗損指數均為0) | |||
控 制 器 | 7寸TFT彩色 LCD中英文頁面觸摸式控制器 | |||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架 | |||
電 源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 單相三線 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五線 | |||
使用環境溫濕度 | 溫 度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% |
產品咨詢